HitStrom: Bewertungen, Meinungen und Kommentare

| Gesamtbewertung | 5 Sterne | 2165 | ||
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 5291 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 1112 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 693 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 1761 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Januar 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachdem ich eine völlig falsche (überhöhte) Rechnung bekommen habe, gab es keine Reaktion auf meine Einwendungen. Die Hotline war nie zu erreichen. Auf E-Mails wurde teils gar nicht, teils erst nach langer Zeit reagiert, jedoch ohne auf das Problem einzugehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 22.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel, Achtung etwas länger Kündigungsfrist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 16.05.2013 (Wechsel beantragt im Juli 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles in Ordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 14.05.2013 (Wechsel beantragt im September 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonuszahlung wurde mit Anschlußvertrag verrechnet..! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 07.05.2013 (Wechsel beantragt im September 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenservice und Reaktions seitens hitstrom nicht empfehlenswert. Zu hoher Abschlag wird angesetzt, den man nicht senken kann. Dafür geht man lange in Vorkasse, hatte dann nachher einige Monate Strom aufgrund des Guthabens. In Vorkasse würde ich bei Stromlieferanten nie mehr gehen (thema insolvenz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 30.04.2013 (Wechsel beantragt im Juli 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicecenter schwer erreichbar, lange Bearbeitungszeit z.B. für Änderung der Bankverbindung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 27.04.2013 (Wechsel beantragt im Juni 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unkompliziert und gut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 24.04.2013 (Wechsel beantragt im März 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 15.04.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versteckte zusätzlich Gebühren wie für das Erstellen eines Dokumentes 10€ zu verlangen und Bonus wird so gestrichen, falls Einzugsermächtigung durch Fremdverschulden (Commerzbank hatte Dresdener Bank gekauft und nach Umstellung keine normalen Bankgeschäfte ermöglicht!) rück belastet wurde. Sehr unangenehm und Kunden unfreundlich! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 13.04.2013 (Wechsel beantragt im September 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abzocker. Habe im ersten Jahr doppelt so viel wie nötig bezahlt und nun weigert man sich meine Abschlagsrechnungen zu senken. Nie wieder! Ich wechsel wieder zu den Stadtwerken, da hält man sich wenigsten an geltendes Recht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 01.04.2013 (Wechsel beantragt im März 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bei Problemen ist niemand erreichbar, das Service-Center kann nicht wirklich weiterhelfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 30.03.2013 (Wechsel beantragt im März 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guter Preis hat alles gut funktioniert mit dem Wechsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 27.03.2013 (Wechsel beantragt im April 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragsabschluss und Lieferung kamen erst zwei Monate später zustande - per Telefon ist die Hotline nicht erreichbar (ca. 30 Versuche in 5 Tagen), meine 2 eMails wurden erst nach ca. 2-3 Wochen beantwortet, dann auch nur mit vorgefertigten Texten ohne auf meine angefragten Details einzugehen. Der Preis ist gut, wechsle aber jetzt nach einem Jahr zu einen anderen Anbieter und die "Servicewüste Deutschland" nicht zu unterstützen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 25.03.2013 (Wechsel beantragt im November 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wechsel lief problemlos, hat aber etwas gedauert, grund ist unbekannt, persönlichen kontakt hatte ich noch nicht, bis jetzt läufts problemlos, ist zu empfehlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.03.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anbieter ist teuer. Extrem lange Warteschleife bei kostenloser Servicenummer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 03.03.2013 (Wechsel beantragt im November 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 03.03.2013 (Wechsel beantragt im November 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat alles wie versprochen, gut geklappt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 01.03.2013 (Wechsel beantragt im November 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Bearbeitung der Mails von denen leider nur im Schneckentempo. Brauchte daher einen Monat Ersatzstrom. Teurer Spaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 01.03.2013 (Wechsel beantragt im November 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 28.02.2013 (Wechsel beantragt im November 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bin seit dem Jahreswechsel dabei bis her alles bestens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schliessen |
Strom Anbieter:
Berlin | Hamburg | München | Köln | Stuttgart | Dortmund | Essen | Düsseldorf | Bremen | Hannover | Leipzig | Dresden | Nürnberg | Duisburg | Bochum | Wuppertal | Bielefeld | Bonn | Mannheim | Karlsruhe | Wiesbaden | Münster | Gelsenkirchen | Augsburg | Mönchengladbach | Frankfurt am Main | Aachen | Kiel | Braunschweig |
![]()
Weitere Postleitzahlen von :