Grünwelt Energie: Bewertungen, Meinungen und Kommentare

| Gesamtbewertung | 5 Sterne | 2963 | ||
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 6491 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 880 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 424 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 907 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohne probleme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bis jetzt sind wir mit dem neuen Anbieter zufrieden. Mfg G.Jankowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soweit alles ok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit meinem Anbieter bin ich zufrieden und hoffe auch weiterhin aud gute Zusammenarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mein Anspruch ist schon, daß bei einem einfachen Produkt wie Gas ( es ändert sich ja nicht durch den Wechsel ) der reine Vertragswechsel problemlos erfolgt. Dies war uch der Fall, von daher kann ich Grünwelt weiterempfehlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneller und problemloser Wechsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| katastrophale Bearbeitungs- und Antwort-Zeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 18.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles hat prima geklapt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 17.06.2013 (Wechsel beantragt im Dezember 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 17.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wechsel problemlos, alles andere auch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 17.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat alles super geklappt. Danke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 17.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 17.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ist zu empfehlen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 17.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hat alles gut und schnell geklappt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 16.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hatte noch keinen telefonischen kontakt alles ohne probleme geklappt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 16.06.2013 (Wechsel beantragt im Januar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 16.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Wechsel hat ohne Probleme statt gefunden. Wir wurden auch ausreichend informiert. Tarif zu empfehlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 16.06.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat alles reibungslos geklappt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 15.06.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles bestens funktioniert, keine kündigungen beim standartanbieter oder sonstiges, kann nur weiter empfehlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schliessen |
Strom Anbieter:
Berlin | Hamburg | München | Köln | Stuttgart | Dortmund | Essen | Düsseldorf | Bremen | Hannover | Leipzig | Dresden | Nürnberg | Duisburg | Bochum | Wuppertal | Bielefeld | Bonn | Mannheim | Karlsruhe | Wiesbaden | Münster | Gelsenkirchen | Augsburg | Mönchengladbach | Frankfurt am Main | Aachen | Kiel | Braunschweig |
![]()
Weitere Postleitzahlen von :