Priostrom: Bewertungen, Meinungen und Kommentare

| Gesamtbewertung | 5 Sterne | 2022 | ||
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 5176 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 1017 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 597 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 1381 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
verfasst am 24.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da wir mehrere Zähler im Haus haben, hat es viele Wochen gedauert, bis der Vertrag zustande kam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 24.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leider hat man mir versucht eine Versicherung unter zu schieben. Nach Tel.-Gespräch wurde der nicht erteilte Auftrag zurückgenommen. Ablauf ist nicht in Ordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 24.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurze Verzögerung. aber nun alles okay! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 24.05.2013 (Wechsel beantragt im März 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bin sehr zufrieden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 24.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 24.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noch kenne ich Priostrom nur von einer Bestätigung des Vertrages. Mal sehen, was da noch kommt oder ob alles glatt läuft. Ich bin zuversichtlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 24.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schneller problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich war sie zufrieden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bislang alles problemlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reibungsloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im April 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurz nach Vertragsbestätigung bekam ich eine mail zwecks vorrauszahlung ! Weiterhin war die Firma per email und telefonisch nicht zu erreichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sehr zügig und ohne jegliche Probleme.Innerhalb von zwei bis drei Wochen war alles erledigt (inkl. Abmeldung beim alten Anbieter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schneller und problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| komplett problemloser Wechsel - bisher sehr zufrieden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag kam erst im zweiten Anlauf, und dann teurer, zustande. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 22.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schliessen |
Strom Anbieter:
Berlin | Hamburg | München | Köln | Stuttgart | Dortmund | Essen | Düsseldorf | Bremen | Hannover | Leipzig | Dresden | Nürnberg | Duisburg | Bochum | Wuppertal | Bielefeld | Bonn | Mannheim | Karlsruhe | Wiesbaden | Münster | Gelsenkirchen | Augsburg | Mönchengladbach | Frankfurt am Main | Aachen | Kiel | Braunschweig |
![]()
Weitere Postleitzahlen von :