Stromio: Bewertungen, Meinungen und Kommentare

| Gesamtbewertung | 5 Sterne | 2196 | ||
| Schnelligkeit | 4 Sterne | 6073 | ||
| Kundenservice | 3 Sterne | 1459 | ||
| Verständlichkeit AGB | 2 Sterne | 944 | ||
| Verständlichkeit Tarif | 1 Stern | 2281 |
Kunden, die über uns Ihren Energieversorger gewechselt haben, können drei Monate nach Vertragsabschluss Ihren neuen Energieversorger nach verschiedenen Kriterien bewerten. Die Bewertung erfolgt nach dem Schulnotensystem (1-5). Zusätzlich hat der User die Möglichkeit einen Kommentar zum Unternehmen zu schreiben.
|
|
verfasst am 23.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unfreundlich. schnelle mahnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 21.05.2013 (Wechsel beantragt im März 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vertrag kam nicht zustande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 21.05.2013 (Wechsel beantragt im Mai 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| War mit Stromio zufrieden, Wechsel verlief problemlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 21.05.2013 (Wechsel beantragt im August 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Preis wurde trotz des Vertrages ab 1 Januar erhöht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 16.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles gut geklappt bis jetzt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 16.05.2013 (Wechsel beantragt im Dezember 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel, zügige Bearbeitung, versprochener Bonus wurde gwährt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 15.05.2013 (Wechsel beantragt im September 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser und zügiger Wechsel. Ich war vorher bei Flexstrom. Danach ist alles besser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 14.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alles bestens, der Wechsel ging schnell und problemlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 13.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechsel problemlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 13.05.2013 (Wechsel beantragt im Dezember 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneller problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 12.05.2013 (Wechsel beantragt im Dezember 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 08.05.2013 (Wechsel beantragt im April 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei der Hotline von Stromio war für mich niemand erreichbar. Ich habe mehrere Tage zu unterschiedlichen Zeiten jemanden von der Hotline versucht zu erreichen-vergebens. Die Bearbeitung von Check24 war super schnell, aber von Stromio enorm langwirig, so dass es bereits vom Netzbetreiober Post bekam und dort in der Grundversorgung landete. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 08.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| „problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 08.05.2013 (Wechsel beantragt im Januar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. problemlos und ohne Komplikationen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 07.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 07.05.2013 (Wechsel beantragt im Februar 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| problemloser Wechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 07.05.2013 (Wechsel beantragt im September 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht zu empfehlen, Kontakt mit Stromio ungenügend. Einschreiben und Briefe wurden ignoriert. Geld nur wiederbekommen, nachdem ich Beschwerde bei Bundesnetzagentur eingelegt habe und die sich für mich eingesetzt haben. Im Nachhinein wurde Geld einfach weiter eingezogen, obwohl Vertrag nicht mehr bestand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 06.05.2013 (Wechsel beantragt im April 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kündigungsfrist meines alten Versorgers beträgt drei Monate zum Ende des Monats.Habe ich leider verpasst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 06.05.2013 (Wechsel beantragt im April 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sehr schlechter Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
verfasst am 06.05.2013 (Wechsel beantragt im April 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ist okay gewesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schliessen |
Strom Anbieter:
Berlin | Hamburg | München | Köln | Stuttgart | Dortmund | Essen | Düsseldorf | Bremen | Hannover | Leipzig | Dresden | Nürnberg | Duisburg | Bochum | Wuppertal | Bielefeld | Bonn | Mannheim | Karlsruhe | Wiesbaden | Münster | Gelsenkirchen | Augsburg | Mönchengladbach | Frankfurt am Main | Aachen | Kiel | Braunschweig |
![]()
Weitere Postleitzahlen von :